Menu principale:

NUOTO ALL TIME


Vai ai contenuti

About the lists

Index

About the Lists
Performances
Limit Size (m) Event Limit Size (w)
21.94 1034 50 free 24.64 1013
48.35 1001 100 free 53.77 1009
1.46.64 1005 200 free 1.57.22 1009
3.47.80 1002 400 free 4.07.20 1001
7.48.53 200 800 free 8.28.66 1001
15.04.80 1000 1500 free 16.09.00 400
53.55 1012 100 back 59.74 1014
1.57.26 1001 200 back 2.09.36 1002
59.78 1005 100 breast 1.06.94 1008
2.09.91 1008 200 breast 2.24.76 1000
51.80 1002 100 fly 57.85 1019
1.55.96 1000 200 fly 2.08.24 1005
1.58.84 1001 200 im 2.11.50 1003
4.15.08 1002 400 im 4.39.43 1002
3.14.68 300 4x100 free 3.38.58 300
7.11.15 300 4x200 free 7.56.69 300
3.34.29 300 4x100 medley 4.00.24 300
Performer
22.37 408 50 free 25.33 407
49.06 404 100 free 55.03 400
1.48.08 401 200 free 1.59.14 401
3.50.53 400 400 free 4.10.89 400
7.56.66 200 800 free 8.37.73 400
15.18.13 400 1500 free 16.22.69 200
54.92 403 100 back 1.01.33 401
1.59.65 402 200 back 2.11.80 400
1.01.12 407 100 breast 1.08.67 400
2.12.80 401 200 breast 2.28.06 400
52.65 403 100 fly 59.20 404
1.58.17 403 200 fly 2.10.97 402
2.01.14 400 200 im 2.14.26 400
4.19.56 400 400 im 4.45.15 400

Home Page | World Lists | Statistics | Nations | Index | WCh 2023 | WCh 2024 | Mappa del sito


Menu di sezione:


www.nuotomondiale.altervista.org | franco917@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu