Menu principale:

NUOTO ALL TIME


Vai ai contenuti

About the lists

Index

About the Lists
Performances
Limit Size (m) Event Limit Size (w)
21.89 1034 50 free 24.64 1013
48.30 1018 100 free 53.77 1009
1.46.64 1005 200 free 1.56.95 1005
3.47.80 1002 400 free 4.06.85 1000
7.50.52 500 800 free 8.28.66 1001
15.04.80 1000 1500 free 16.11.13 500
53.49 1016 100 back 59.69 1014
1.57.16 1003 200 back 2.09.17 1000
59.78 1005 100 breast 1.06.86 1016
2.09.91 1008 200 breast 2.24.76 1000
51.70 1025 100 fly 57.77 1005
1.55.96 1000 200 fly 2.08.24 1005
1.58.67 1000 200 im 2.11.50 1003
4.15.08 1002 400 im 4.39.07 1000
3.14.45 312 4x100 free 3.38.26 300
7.10.50 304 4x200 free 7.56.00 307
3.34.00 306 4x100 medley 3:59.98 314
Performer
22.32 400 50 free 25.33 407
49.01 401 100 free 55.03 400
1.48.08 401 200 free 1.58.99 419
3.50.53 400 400 free 4.10.99 423
7.55.13 200 800 free 8.37.73 400
15.18.13 400 1500 free 16.21.39 200
54.82 401 100 back 1.01.29 403
1.59.48 402 200 back 2.11.63 400
1.01.12 407 100 breast 1.08.60 402
2.12.80 401 200 breast 2.28.06 400
52.57 400 100 fly 59.20 404
1.58.17 403 200 fly 2.10.97 402
2.00.99 411 200 im 2.14.26 400
4.19.56 400 400 im 4.44.81 400

Home Page | World Rankings | Statistics | Nations | Index | WCh 2023 | Olympics 2024 | Mappa del sito


Menu di sezione:


www.nuotomondiale.altervista.org | franco917@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu