Menu principale:

NUOTO ALL TIME


Vai ai contenuti

About the lists

Index

About the Lists
Performances
Limit Size (m) Event Limit Size (w)
21.94 1034 50 free 24.65 1004
48.36 1009 100 free 53.77 1009
1.46.67 1005 200 free 1.57.22 1009
3.47.84 1000 400 free 4.07.20 1001
7.48.53 200 800 free 8.28.66 1001
15.04.80 1000 1500 free 16.03.09 200
53.55 1012 100 back 59.75 1009
1.57.30 1004 200 back 2.09.36 1002
59.80 1000 100 breast 1.07.06 1010
2.09.91 1008 200 breast 2.24.76 1000
51.80 1002 100 fly 57.88 1002
1.56.00 1012 200 fly 2.08.24 1005
1.58.84 1001 200 im 2.11.59 1000
4.15.08 1002 400 im 4.39.43 1002
Performer
22.37 408 50 free 25.37 405
49.09 405 100 free 55.05 400
1.48.13 400 200 free 1.59.14 401
3.50.59 400 400 free 4.10.89 400
7.56.66 200 800 free 8.37.73 400
15.18.13 400 1500 free 16.26.67 200
54.92 403 100 back 1.01.34 400
1.59.67 400 200 back 2.11.80 400
1.01.14 400 100 breast 1.08.78 400
2.12.80 401 200 breast 2.28.06 400
52.65 403 100 fly 59.24 403
1.58.17 400 200 fly 2.10.97 402
2.01.14 400 200 im 2.14.35 400
4.19.56 400 400 im 4.45.15 400

Home Page | World Lists | Statistics | Nations | Index | WCh 2022 | WCh 2023 | Mappa del sito


Menu di sezione:


www.nuotomondiale.altervista.org | franco917@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu