Menu principale:

NUOTO ALL TIME


Vai ai contenuti

Confronto anni 2009-21

Statistics

Uomini 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
50sl -22 12 8 19 23 21 19 25 25 24 27 16 32 26
100sl -48.50 8 17 21 18 17 22 29 24 28 30 10 46 29
200sl -1.47 9 11 20 20 19 21 34 28 34 34 19 56 30
400sl -3.47 8 11 13 9 12 17 22 18 15 15 9 23 15
1500sl -15.00 7 10 13 13 16 17 20 15 17 24 8 19 13
100do -54 13 18 25 24 22 28 32 25 31 36 20 47 31
200do -1.57 6 6 13 17 16 14 22 18 15 18 7 26 13
100ra -1.00 3 6 15 13 13 17 27 29 34 38 30 44 20
200ra -2.10 7 8 16 9 14 24 22 27 29 30 18 32 21
100fa -52.00 9 12 17 16 19 24 29 24 31 37 28 57 42
200fa -1.56 10 15 19 13 12 23 15 23 24 20 8 31 18
200mi -1.59 8 11 17 23 19 28 17 20 25 26 17 43 23
400mi -4.14 10 13 16 19 12 17 17 14 14 22 8 24 21
Donne
50sl -25.00 14 18 27 21 31 32 41 30 39 43 29 59 32
100sl -54.00 6 11 16 15 17 25 27 23 25 27 21 41 22
200sl -1:57.50 12 15 16 21 24 24 30 32 26 29 13 36 23
400sl -4:07.50 17 17 25 20 27 29 26 17 17 24 12 34 16
800sl -8:30.0 15 21 33 26 23 23 30 17 24 28 19 34 17
100do -1:00 10 13 16 15 12 19 26 25 31 29 21 38 23
200do -2:09 13 16 14 12 9 12 21 19 20 18 7 17 9
100ra -1:07 7 6 10 7 12 16 25 17 16 22 15 39 25
200ra -2:25 13 13 20 20 17 24 27 19 25 31 16 32 19
100fa -58:00 9 13 13 10 16 18 24 21 21 26 18 29 17
200fa -2:08 11 14 15 13 16 16 22 17 12 19 9 17 10
200mi -2:12 14 16 16 17 22 18 25 23 28 27 18 34 17
400mi -4:40 16 19 25 20 23 29 39 27 30 27 9 26 17

Home Page | World Lists | Statistics | Nations | Index | Tokyo 2020 | WCh 2022 | Mappa del sito


www.nuotomondiale.altervista.org | franco917@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu