Menu principale:

NUOTO ALL TIME


Vai ai contenuti

Presenze/nazioni nei 100 AT

Statistics

uomini usa jpn aus ita chn bra gbr rus fra ger rsa can hun pol ned
50sl 18 4 10 5 2 7 5 8 7 3 6 1 1 3 2
100sl 17 3 14 8 3 7 3 7 10 3 5 2 0 1 2
200sl 19 6 14 7 5 2 7 5 5 3 4 4 3 1 2
400sl 16 5 12 6 8 0 8 3 3 9 4 1 1 5 1
1500sl 18 9 11 9 8 0 5 6 4 5 4 3 2 2 1
100d 23 10 7 3 6 4 5 6 4 7 3 3 2 2 2
200d 23 11 7 7 4 2 5 7 5 5 1 4 3 1 1
100r 17 16 2 7 1 6 9 9 2 4 1 4 1 2 1
200r 20 15 4 6 3 3 9 6 2 3 2 2 3 2 1
100f 15 15 12 2 3 7 3 6 4 5 3 1 2 2 2
200f 16 18 8 5 6 4 5 4 5 3 2 1 3 3 1
200m 18 14 9 3 7 3 8 3 2 4 4 3 6 1 0
400m 22 16 7 6 7 1 10 3 0 2 4 4 5 2 1
TOT 242 137 117 74 63 46 82 73 53 56 43 33 32 27 17
donne usa jpn aus ita chn esp gbr rus fra ger swe can hun den ned
50sl 24 3 16 0 13 0 3 5 2 3 3 3 0 2 6
100sl 21 3 16 1 16 0 3 1 6 8 4 3 2 2 6
200sl 16 2 16 2 21 2 5 3 7 5 4 5 4 1 2
400sl 23 2 8 3 24 2 9 1 4 6 0 6 3 1 0
800sl 22 3 13 4 16 4 7 2 5 8 0 3 2 1 0
100d 20 11 6 4 16 2 7 4 5 4 1 4 3 3 2
200d 20 12 9 2 16 2 8 3 6 4 0 6 3 1 2
100r 21 14 11 3 11 2 4 5 1 4 4 5 1 1 2
200r 18 21 10 4 11 1 2 8 2 3 1 5 1 1 0
100f 19 10 12 2 16 0 4 4 4 3 4 2 1 2 4
200f 18 12 7 4 24 3 5 0 3 5 2 3 7 2 0
200m 27 6 6 2 16 2 7 4 4 4 1 3 3 1 0
400m 23 9 5 2 19 2 3 2 5 4 1 3 5 1 0
TOT 272 103 135 33 219 22 67 42 54 61 25 51 35 19 24
aggiornato 31-12-2013

Home Page | World Rankings | Statistics | Nations | Index | Rio 2016 | Mappa del sito


www.nuotomondiale.altervista.org | franco917@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu