Menu principale:

NUOTO ALL TIME


Vai ai contenuti

WR predictions

Statistics

Swimming World Record Predictions
Uomini/Men Donne/Women
1 10 Diff. Wr 1 10 Diff. Wr
20.91 21.27 0.36 20.72 50 23.67 23.97 0.30 23.42
46.91 47.27 0.36 46.36 100 51.71 52.59 0.88 51.68
1.42.00 1.44.44 2.44 1.42.34 200 1.52.98 1.54.55 1.57 1.52.40
3.40.07 3.42.65 2.58 3.38.85 400 3.56.40 4.01.31 4.91 3.56.43
7.32.12 7.41.43 9.31 800 8.04.79 8.16.33 11.54
14.31.02 14.40.28 9.26 1500 free 15.20.48 15.46.13 25.65
23.71 24.24 0.53 23.69 50 26.98 27.21 0.23 26.66
51.85 52.20 0.35 51.29 100 57.45 58.33 0.88 57.42
1.51.92 1.54.24 2.32 1.52.14 200 back 2.03.35 2.05.68 2.33 2.03.53
25.95 26.70 0.85 26.15 50 29.30 30.04 0.74 29.49
56.88 58.63 1.75 57.72 100 1.04.13 1.05.19 1.16 1.04.28
2.05.95 2.07.18 1.23 2.05.08 200 Breast 2.18.95 2.20.57 1.62 2.18.42
22.27 22.76 0.49 22.21 50 24.43 25.37 0.94 24.82
49.45 50.64 1.19 49.73 100 55.48 56.20 0.72 55.29
1.50.73 1.53.73 3.00 1.51.63 200 fly 2.01.81 2.04.88 3.07 2.02.73
1.54.00 1.55.55 1.55 1.53.45 200 2.06.12 2.08.32 2.20 2.06.17
4.03.84 4.08.86 5.02 4.05.06 400 im 4.26.36 4.31.21 4.85 4.26.33

Home Page | World Lists | Statistics | Nations | Index | WCh 2022 | WCh 2023 | Mappa del sito


www.nuotomondiale.altervista.org | franco917@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu