Menu principale:

NUOTO ALL TIME


Vai ai contenuti

Confronto anni 2008-19

Statistics

Uomini 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
50sl -22 20 31 12 8 19 23 21 19 25 25 24 27 10
100sl -48.50 24 40 8 17 21 18 17 22 29 24 28 30 3
200sl -1.47 24 35 9 11 20 20 19 21 34 28 34 34 9
400sl -3.47 16 21 8 11 13 9 12 17 22 18 15 15 2
1500sl -15.00 15 13 7 10 13 13 16 17 20 15 17 24 4
100do -54 23 33 13 18 25 24 22 28 32 25 31 36 10
200do -1.57 12 18 6 6 13 17 16 14 22 18 15 18 3
100ra -1.00 8 23 3 6 15 13 13 17 27 29 34 38 9
200ra -2.10 12 23 7 8 16 9 14 24 22 27 29 30 10
100fa -52.00 19 37 9 12 17 16 19 24 29 24 31 37 12
200fa -1.56 16 22 10 15 19 13 12 23 15 23 24 20 4
200mi -1.59 10 20 8 11 17 23 19 28 17 20 25 26 9
400mi -4.14 11 20 10 13 16 19 12 17 17 14 14 22 2
Donne
50sl -25.00 22 31 14 18 27 21 31 32 41 30 39 43 14
100sl -54.00 12 22 6 11 16 15 17 25 27 23 25 27 15
200sl -1:57.50 19 23 12 15 16 21 24 24 30 32 26 29 9
400sl -4:07.50 18 19 17 17 25 20 27 29 26 17 17 24 4
800sl -8:30.0 19 20 15 21 33 26 23 23 30 17 24 28 6
100do -1:00 14 15 10 13 16 15 12 19 26 25 31 29 13
200do -2:09 13 16 13 16 14 12 9 12 21 19 20 18 5
100ra -1:07 6 22 7 6 10 7 12 16 25 17 16 22 7
200ra -2:25 9 28 13 13 20 20 17 24 27 19 25 31 9
100fa -58:00 10 26 9 13 13 10 16 18 24 21 21 26 8
200fa -2:08 19 24 11 14 15 13 16 16 22 17 12 19 4
200mi -2:12 13 19 14 16 16 17 22 18 25 23 28 27 13
400mi -4:40 25 25 16 19 25 20 23 29 39 27 30 27 8

Home Page | World Lists | Statistics | Nations | Index | Rio 2016 | WCh 2019 | Mappa del sito


Menu di sezione:


www.nuotomondiale.altervista.org | franco917@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu