Menu principale:

NUOTO ALL TIME


Vai ai contenuti

Tempi ingresso finale

Statistics

Uomini WCH-09 WCH-11 OLY-12 WCH-13 WCH-15 OLY-16 WCH-17 WCH-19 OLY-20 WCH-21 WCH-23 WCH-24
50sl 21.65 22.07 21.88 21.74 22.02so 21.80 21.77 21.77 21.78 21.83so 21.88 21.77
100sl 47.98 48.46 48.38 48.46 48.49 48:23 48.31 48.33 47.82 47.96 48.06 48.22
200sl 1:45.82 1:47.39 1:46.80 1:47.31 1:46.45 1:46.23 1.46.28 1:45.76 1:45.71 1.46.06 1.45.97so 1.46.24
400sl 3:45.68 3:46.88 3:47.25 3:47.86 3:47.19 3:45.43 3:46.14 3:46.34 3:45.68 3.46.47 3.45.43 3.46.20
800sl 7:49.70 - 7:50.97 7:48.12 7:47.73 7.47.46 7.45.80 7.47.20
1500sl 15:00.70 14:58.30 14:57.59 15:00.48 14:57.82 14:55.40 14:59.32 14:55.06 14:52.66 14.56.89 14.54.29 14.54.98
50d 24.93 - 24.84 24.86 - 24.61 24.81 24.74
100d 53.12 53.69 53.74 53.81 53.39 53.34 53.76 53.40 53.20 53.00 53.21 53.72
200d 1:55.78 1:58.00 1:57.33 1:57.37 1:57.12 1:56.37 1:56.11 1:57.26 1:56.69 1.57.12 1.57.28 1.57.07
50r 27.20 - 26.96 27.08so - 27.20 27.06 27.05
100r 59.60 1:00.26 59.78 59.92 59.75 59.45 59.24 59.21 59.18 59.52 59.50 59.40
200r 2:08.63 2:11.43 2:09.31 2:10.01 2:09.64 2:08.20 2:08.80 2:08.28 2:08.76 2.09.69 2.09.50 2.10.30
50f 23.29 - 23.31 23.21 - 23.04 23.05so 23.22
100f 51.07 51.97 51.85 51.78 51.51 51.73 51.31 51.70 51.30 51.28 51.17 51.78
200f 1:54.75 1:55.85 1:55.13 1:56.10 1:55.75 1:56.03 1:55.58 1:56.25so 1:55.31 1.54.91 1.54.97 1.56.04
200m 1:58.11 1:59.47 1:58.49 1:58.17 1:58.54so 1:58.85 1:57.81 1:57.98 1:57.64 1.57.74 1.57.23 1.58.98
400m 4:13.05 4:16.48 4:13.33 4:15.81 4:15.47 4:13.55 4:15.69 4:15.24 4.10.20 4.12.50 4.12.85 4.15.84
4x100sl 3:15.47 3:14.48 3:14.88 3:13.90 3.13.13 3.14.26 3.14.03 3.14.73
4x200sl 7:10.92 7:09.16 7:10.53 7:08.45 7:07.73 7.09.98 7.07.74 7.10.70
4x100m 3:34.02 3:33.67 3:33.83 3:34.02 3:32.37 3.34.06 3.33.27 3.34.97
Donne WCH-09 WCH-11 OLY-12 WCH-13 WCH-15 OLY- 16 WCH-17 WCH-19 OLY-20 WCH-21
50sl 24.43 25.05 24.71 24.91 24.52 24.53 24.59 24.46so 24.32so 24.86 24.68so 24.72
100sl 53.74 54.26 53.86 54.09 53.92 53.53 53.20 53.31 53.11 53.82 53.67 54.07
200sl 1:56.58 1:57.07 1:57.57 1:56.76 1:56.95 1:56.63 1:56.34 1:56.82 1:56.58 1.56.87 1.56.49 1.58.40
400sl 4:05.70 4:07.93 4:05.75 4:06.02 4:07.58 4:04.36 4.06.48 4:07.10 4.04.07 4.06.44 4.04.98 4.08.86
800sl 8:27.90 8:28.75 8:27.15 8:27.41 8:26.96 8:25.55 8:30.66 8:29.70 8:20.58 8.30.68 8.22.20 8.35.25
1500sl 16:12.01 - 16:20.98 16:02.75 15:58.96 16.13.52 16.01.95 16.16.62
50d 28.01 - 27.60 27.79 - 27.72 27.74so 28.13
100d 59.55 59.81 59.82 1:00.24 59.71 59.35 59.82 59.71 59.30 1.00.06 59.62 1.00.68
200d 2:09.57 2:08.79 2:08.76 2:09.84 2:09.16 2:08.84 2:07.64 2:09.40 2:08.76 2.10.07 2.09.74 2.10.67
50r 30.99 - 30.49 31.10 - 30.35 30.33so 30.69
100r 1:07.10 1:07.60 1:07.48 1:07.12 1:07.11 1:06.73 1.06.81 1:06.97so 1:06.59 1.06.40 1.06.31 1.06.66
200r 2:22.92 2:25.56 2:24.46 2:24.68 2:23.06 2:22.87 2:23.81 2:24.18 2:23.73 2.25.09 2.24.16 2.25.34
50f 25.91 - 25.73 26.01 - 25.75 25.77 25.98so
100f 57.56 57.97 57.79 58.44 58.05 57.51 57.64 57.10 57.19 57.91 57.17 58.05
200f 2:06.85 2:07.32 2:07.37 2:07.86 2:07.69 2:07.22 2:07.82 2:09.06 2:09.07 2.07.89 2.07.72 2.09.42
200m 2:10.08 2:11.92 2:10.93 2:11.21 2:11.39 2:10.87 2.10.45 2:10.49 2:10.59 2.10.72 2.10.62 2.12.23
400m 4:37.47 4:38.18 4:36.09 4:37.77 4:38.20 4.36.54 4:37.14 4:38.93 4:37.37 4.40.70 4.39.46 4.43.61
4x100sl 3:38.35 3:36.85 3:38.29 3:38.55 3:35.93 3.39.04 3.37.71 3.42.11
4x200sl 7:55.08 7:53.43 7:56.49 7:56.00 7:56.16 7.59.87 7.56.14 7.58.63
4x100m 4:00.43 3:59.34 4:01.78 3:59.87 3:57.70 4.01.45 3.58.58 4.02.63

Home Page | World Lists | Statistics | Nations | Index | WCh 2023 | WCh 2024 | Mappa del sito


www.nuotomondiale.altervista.org | franco917@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu