Menu principale:

NUOTO ALL TIME


Vai ai contenuti

Confronto anni 2012-23

Statistics

Uomini 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
50sl -22 23 21 19 25 25 24 27 16 32 33 37 21
100sl -48.50 18 17 22 29 24 28 30 10 46 43 51 23
200sl -1.47 20 19 21 34 28 34 34 19 56 40 67 27
400sl -3.47 9 12 17 22 18 15 15 9 23 21 27 14
1500sl -15.00 13 16 17 20 15 17 24 8 19 20 26 12
100do -54 24 22 28 32 25 31 36 20 47 37 49 26
200do -1.57 17 16 14 22 18 15 18 7 26 22 25 10
100ra -1.00 13 13 17 27 29 34 38 30 44 30 38 23
200ra -2.10 9 14 24 22 27 29 30 18 32 28 25 13
100fa -52.00 16 19 24 29 24 31 37 28 57 54 63 24
200fa -1.56 13 12 23 15 23 24 20 8 31 25 32 13
200mi -1.59 23 19 28 17 20 25 26 17 43 30 34 18
400mi -4.14 19 12 17 17 14 14 22 8 24 27 26 14
Donne
50sl -25.00 21 31 32 41 30 39 43 29 59 40 53 30
100sl -54.00 15 17 25 27 23 25 27 21 41 25 31 15
200sl -1:57.50 21 24 24 30 32 26 29 13 36 26 34 17
400sl -4:07.50 20 27 29 26 17 17 24 12 34 20 35 17
800sl -8:30.0 26 23 23 30 17 24 28 19 34 18 31 20
100do -1:00 15 12 19 26 25 31 29 21 38 30 36 16
200do -2:09 12 9 12 21 19 20 18 7 17 11 21 10
100ra -1:07 7 12 16 25 17 16 22 15 39 29 30 22
200ra -2:25 20 17 24 27 19 25 31 16 32 24 28 15
100fa -58:00 10 16 18 24 21 21 26 18 29 29 35 24
200fa -2:08 13 16 16 22 17 12 19 9 17 15 18 9
200mi -2:12 17 22 18 25 23 28 27 18 34 22 32 20
400mi -4:40 20 23 29 38 27 30 27 9 26 21 22 14
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Home Page | World Lists | Statistics | Nations | Index | WCh 2023 | WCh 2024 | Mappa del sito


www.nuotomondiale.altervista.org | franco917@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu